THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019
(Theo Thông tư Số: 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
| |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
| |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 343 | 89 | 88 | 84 | 82 |
|
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 278 | 76 27,3% | 72 26% | 66 23,7% | 64 23% |
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 61 | 13 21,3% | 15 24,6% | 17 27,8% | 16 26,3% |
|
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 4 | 0 0% | 1 25% | 1 25% | 2 50% |
|
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
|
II | Số học sinh chia theo học lực | 343 | 89 | 88 | 84 | 82 |
|
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 32 | 16 50% | 5 15,6% | 5 15,6% | 6 18,8% |
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 189 | 44 23,3% | 40 21,1% | 52 27,5% | 53 28,1% |
|
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 116 | 26 22,4% | 41 35,3% | 26 22,4% | 23 19,7% |
|
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 6 | 3 50% | 2 33,3% | 1 16,7% | 0 0% |
|
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 343 | 89 | 88 | 84 | 82 |
|
1 | Lên lớp sau thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 343 | 89 100% | 88 100% | 84 100% | 82 100% |
|
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 32 | 16 50% | 5 15,6% | 5 15,6% | 6 18,8% |
|
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 189 | 44 23,3% | 40 21,1% | 52 27,5% | 53 28,1% |
|
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 6 | 3 50% | 2 33,3% | 1 16,7% | 0 0% |
|
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
|
4 | Chuyển trường (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 1 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
|
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
|
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 0 0% | 1 100% | 0 0% | 0 0% |
|
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
|
|
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
|
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
|
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 6 |
|
|
| 6 18,8% |
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 53 |
|
|
| 53 28,1% |
|
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 23 |
|
|
| 23 19,7% |
|
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
| 0 0% |
|
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 121/224 | 34/56 | 34/55 | 25/59 | 28/54 |
|
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 339 | 89 | 87 | 83 | 80 |
|