THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 – 2020
(Theo Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
| |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
| |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 346 | 90 | 89 | 86 | 81 |
|
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 284 | 76 84.4% | 70 78.7% | 71 81.6% | 67 82.7% |
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 54 | 14 15.6% | 17 19.0% | 13 16.0% | 10 12.3% |
|
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 8 | 0 0% | 2 2.2% | 2 2.3% | 4 4.9% |
|
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
|
II | Số học sinh chia theo học lực | 346 | 90 | 89 | 86 | 81 |
|
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 55 | 23 25.6% | 19 21.3% | 5 5.8% | 8 9.9% |
|
2 | Khỏ (tỷ lệ so với tổng số) | 195 | 47 52.2% | 50 56.1% | 47 54.0% | 51 63.0% |
|
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 94 | 19 21.1% | 20 22.5% | 33 38.0% | 22 27.1% |
|
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 2 | 1 1.1% | 0 0% | 1 1,1% | 0 0% |
|
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
|
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 346 | 90 | 89 | 86 | 81 |
|
1 | Lên lớp sau thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 344 | 89 98.9% | 89 100% | 85 98.9% | 81 100% |
|
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 55 | 23 25.6% | 19 21.3% | 5 5.8% | 8 9.9% |
|
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 195 | 47 52.2% | 50 56.1% | 47 54.0% | 51 63.0% |
|
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 5 | 2 2.2% | 1 1.1% | 2 2.3% | 0 0% |
|
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 2 | 1 1.1% | 0 0% | 1 1.1% | 0 0% |
|
4 | Chuyển trường (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 0 % | 1 1.1% | 0 0% | 0 0% |
|
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
|
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học (tỷ lệ so với tổng số) | 2 | 0 0% | 0 0% | 1 1.1% | 1 1.2% |
|
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
|
|
1 | Cấp huyện | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 |
|
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
|
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
|
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 8 |
|
|
| 8 9.9% |
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 51 |
|
|
| 51 63.0% |
|
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 22 |
|
|
| 22 27.1% |
|
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 114/232 | 28/62 | 33/56 | 30/56 | 23/58 |
|
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 339 | 87 | 88 | 84 | 80 |
|