THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019
(Theo Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
TT | Chỉ tiêu | Số liêu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | ||
A | Quyết toán thu |
|
| ||
I | Tổng số thu |
|
| ||
1 | Thu lệ phí |
|
| ||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
| ||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) |
|
| ||
4 | Thu sự nghiệp khác |
|
| ||
II | Số thu nộp NSNN |
|
| ||
1 | Phí, lệ phí |
|
| ||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
| ||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác |
|
| ||
III | Số được để lại chi theo chế độ |
|
| ||
1 | Phí, lệ phí |
|
| ||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ |
|
| ||
3 | Thu viện trợ |
|
| ||
4 | Thu sự nghiệp khác |
|
| ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước |
|
| ||
1 | Loại 622, khoản 073 |
|
| ||
I | Mục | Tiểu mục | I. Kinh phớ tự chủ (Mó ngành 073, Nguồn 13) | 6.121.000.000 | 6.121.000.000 |
| 6000 |
| Tiền lương |
|
|
|
| 6001 | Lương theo ngạch, bậc | 2.030.025.505 | 2.030.025.505 |
| 6100 |
| Phụ cấp lương |
|
|
|
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | 50.874.002 | 50.874.002 |
|
| 6102 | Phụ cấp khu vực | 167.217.000 | 167.217.000 |
|
| 6105 | Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | 90.310.367 | 90.310.367 |
|
| 6107 | Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 3.336.000 | 3.336.000 |
|
| 6112 | Phụ cấp ưu đói nghề | 1.370.178.600 | 1.37.178.600 |
|
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 159.831.000 | 159.831.000 |
|
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề | 331.584.296 | 331.584.296 |
|
| 6149 | Phụ cấp khác | 15.901.800 | 15.901.800 |
|
| 6199 | Các khoản hỗ trợ khác | 47490.000 | 47.490.000 |
| 6200 |
| Tiền thưởng |
|
|
|
| 6201 | Thưởng thường xuyên | 13.410.000 | 13.410.000 |
| 6250 |
| Phúc lợi tập thể |
|
|
|
| 6253 | Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 19.110.000 | 19.110.000 |
|
| 6299 | Chi khác | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 6300 |
| Các khoản đóng góp |
|
|
|
| 6301 | Bảo hiểm xó hội | 422.016.639 | 422.016.639 |
|
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 72.345.712 | 72.345.712 |
|
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 22.747.199 | 22.747.199 |
|
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 48.236.310 | 48.236.310 |
| 6400 |
| Các khoản thanh toán khác cho cá nhân |
|
|
| 6404 | Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ | 91.231.562 | 91.231.562 | |
| 6500 |
| Thanh toán dịch vụ công cộng |
|
|
|
| 6503 | Tiền nhiên liệu | 2.953.890 | 2.953.890 |
| 6550 |
| Vật tư văn phũng |
|
|
|
| 6551 | Văn phũng phẩm | 30.357.000 | 30.357.000 |
|
| 552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phũng | 85.160.000 | 85.160.000 |
|
| 6553 | Khoán văn phũng phẩm | 5.480.000 | 5.480.000 |
|
| 6599 | Vật tư văn phũng khỏc | 63.053.000 | 63.053.000 |
| 6600 |
| Thông tin, tuyên truyền, liên lạc |
|
|
|
| 6601 | Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại); | 3.096.974 | 3.096.974 |
|
| 6603 | Cước phí bưu chính | 334.170 | 334.170 |
|
| 6605 | Thuờ bao kờnh vệ tinh; thuờ bao cỏp truyền hỡnh; | 1.183.000 | 1.183.000 |
|
| 6618 | Khoán điện thoại | 7.800.000 | 7.800.000 |
| 6700 |
| Công tác phí |
|
|
|
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 14.430.000 | 14.430.000 |
|
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | 17.920.000 | 17.920.000 |
|
| 6703 | Tiền thuờ phũng ngủ | 16.600.000 | 16.600.000 |
|
| 6704 | Khoán công tác phí | 15.900.00 | 5.900.000 |
| 6750 |
| Chi phí thuê mướn |
|
|
|
| 6757 | Thuê lao động trong nước | 537.195.844 | 537.195.844 |
|
| 6799 | Chi phí thuê mướn khác | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 6900 |
| Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ cụng tỏc |
| |
|
| 6901 | Ô tô dùng chung | 3.740.000 | 3.740.000 |
|
| 6907 | Nhà cửa | 17.971.000 | 17.971.000 |
|
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 20.600.000 | 20.600.000 |
|
| 6921 | Đường điện, cấp thoát nước | 26.858.000 | 26.858.000 |
|
| 6949 | Cỏc tài sản và cụng trỡnh hạ tầng cơ sở khác | 95.493.330 | 95.493.330 |
| 6950 |
| Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn |
|
|
|
| 6999 | Tài sản và thiết bị khác | 32.250.000 | 32.250.000 |
| 7000 |
| Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành |
|
|
|
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư | 11.149.000 | 11.149.00 |
|
| 7004 | Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động | 8.760.000 | 8.760.000 |
|
| 7049 | Chi khác | 80.321.000 | 80.321.000 |
| 7750 |
| Chi khác |
|
|
|
| 7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | 5.800.800 | 5.800.800 |
|
| 7761 | Chi tiếp khách | 29.153.000 | 29.153.000 |
|
| 7799 | Chi các khoản khác | 9.365.000 | 9.365.000 |
| 7850 |
| Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở |
|
|
|
| 7854 | Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phũng, | 11.529.000 | 11.529.000 |
| 9300 |
| Chi xây dựng |
|
|
|
| 9301 | Chi xõy dựng cỏc cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh |
|
|
| Mục | Tiểu mục | II. Kinh phớ tự chủ (Mó ngành 073, Nguồn 14) | 19.622.345 | 179.622.345 |
|
| 6001 | Lương theo ngạch, bậc | 73.710.000 | 73.710.000 |
|
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | 1.830.000 | 1.830.000 |
|
| 6102 | Phụ cấp khu vực | 6.000.000 | 6.000.000 |
|
| 6107 | Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | 120.000 | 120.000 |
|
| 6112 | Phụ cấp ưu đói nghề | 49.061.700 | 49.061.700 |
|
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 5.610.000 | 5.610.000 |
|
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề | 11.881.800 | 11.881.800 |
|
| 6757 | Thuê lao động trong nước | 10.915.490 | 10.915.490 |
|
| 301 | Bảo hiểm xó hội | 15.298.817 | 15.298.817 |
|
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 1.746.940 | 1.746.940 |
|
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 2.622.651 | 2.622.651 |
|
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 824.947 | 824.947 |
| Mục | Tiểu mục | III. Kinh phớ khụng tự chủ (Mó ngành 073, Nguồn 12) | 9.797.113116 | 9.797.113.116 |
|
| 6152 | Học sinh dân tộc nội trú | 4.595.928.000 | 4.595.928.000 |
|
| 6501 | Tiền điện | 106.314.700 | 106.314.700 |
|
| 6502 | Tiền nước | 13.735.168 | 13.735.168 |
|
| 7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | 11.110.000 | 11.110.000 |
|
| 6254 | Tiền y tế trong các cơ quan, đơn vị | 10.517.000 | 10.517.000 |
|
| 6504 | Tiền vệ sinh, môi trường | 2.400.000 | 2.400.000 |
|
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 75.205.000 | 75.205.000 |
|
| 6921 | Đường điện, cấp thoát nước | 65.998.500 | 65.998.500 |
|
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư | 34205.000 | 34.205.000 |
|
| 6949 | Cỏc tài sản và cụng trỡnh hạ tầng cơ sở khác | 1.265.875.748 | 1.265.875.748 |
|
| 6608 | Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, | 42.550.500 | 42.550.500 |
|
| 7049 | Chi khác | 933.982.500 | 933.982.500 |
|
| 6605 | Thuê bao kờnh vệ tinh; thuờ bao cỏp truyền hỡnh; | 10.044.000 | 10.044.000 |
|
| 6599 | Vật tư văn phũng khỏc | 61.665.000 | 61.665.000 |
|
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phũng | 175.714.000 | 175.714.000 |
|
| 6201 | Thưởng thường xuyên | 95.200.000 | 95.200.000 |
|
| 6253 | Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 20.250.000 | 20.250.000 |
|
| 6907 | Nhà cửa | 1.614.180.000 | 1.614.180.000 |
|
| 6999 | Tài sản và thiết bị khác | 487.800.000 | 487.800.000 |
|
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | 27.000.000 | 27.000.000 |
|
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | 9.450.000 | 9.450.000 |
|
| 6703 | Tiền thuờ phũng ngủ | 16.800.000 | 16.800.000 |
|
| 6757 | Thuê lao động trong nước | 9.200.000 | 9.200.000 |
|
| 6657 | Các khoản thuê mướn khác | 4.500.000 | 4.500.000 |
|
| 7004 | Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động | 11.685.000 | 11.685.000 |
|
| 6799 | Chi phí thuê mướn khác | 32.800.000 | 32.800.000 |
|
| 6956 | Các thiết bị công nghệ thông tin | 63.003.000 | 63.003.000 |
|
|
| Tổng cộng |
| 16.097.735.461 |