THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2020 – 2021
(Theo Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
TT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 16 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 16 | 1.6 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
5 | Số phòng học bộ môn | 4 | 2.4 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 30 | |
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 19,200 | 55.5 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 9000 | 26.0 |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48 | 1.6 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 72 | 2.4 |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 24 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 95 | 0.3 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 200 | 0.6 |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 257 | 0.7 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 16 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối 6 | 4 | 1.3 |
1.2 | Khối 7 | 4 | 1.3 |
1.3 | Khối 8 | 4 | 1.3 |
1.4 | Khối 9 | 4 | 1.3 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định. | ||
2.1 | Khối 6 | 0 | |
2.2 | Khối 7 | 0 | |
2.3 | Khối 8 | 0 | |
2.4 | Khối 9 | 0 | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 85 | 24.6 HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dung chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 6 | 0.5 |
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 24 | 2 |
5 | Thiết bị khác: | ||
- Máy in các phòng làm việc | 07 | ||
- Máy xé giấy | |||
- Máy Photocopi | 02 | ||
- Đàn Organ | 5 | ||
- Máy tính làm việc các phòng | 10 | ||
- Máy tính xách tay | 07 | ||
- Máy Fax | 01 | ||
- Bảng tương tác thông minh | 01 | ||
- Điện thoại | 02 | ||
- Dụng cụ tập luyện thể dục – thể thao (nệm, xà, bóng, lưới, bàn bóng bàn...) | |||
- Amply, loa, đài | 02 |
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp | 80 |
XI | Nhà ăn | 216 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|
|
|
XIII | Khu nội trú | 864m2/36p | 350 | 2.4 m2 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dành cho giáo viên | Dành cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x |
| x |
| 1,2 m2 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh * |
|
|
|
|
|
| Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x |
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
|
XIX | Tường rào xây | x |
|
| Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x |
|
VIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
|
XIX | Tường rao xây | x |
|